20220525钜德开平计划表

钜德 2022-5-25

材质/表面 规格 公差 可接量 开平日期 材质/表面 规格 公差 可接量 开平日期
430/2B 0.7*1000*C 0.65 3000 周四开 430/2B 0.8*1000*C 0.74 2300 周三开
430/2B 1.0*1000*C 0.91 1275 周三开 430/2B 2.5*1219*C 2.28 3680 周三开
430/2B 1.2*1000*C 1.15 5192 周五开 304/2B 1.5*1000*C 1.42 2445 周四开
430/2B 1.5*1000*C 1.47 1455 周四开 304/2B 0.5*1250M*C 0.45 7877 周四开
430/2B 3.0*1000*C 2.77 3050 周四开 304/2B 0.7*1219*C 0.66 11420 周六开
430/2B 1.0*1219*C 0.92 5375 周五开 304/2B 1.2*1219*C 1.09 9698 周五开
430/2B 1.0*1219*C 0.91 3798 周四开 304/2B 1.5*1251M*C 1.4 6167 周三开
430/2B 1.2*1219*C 1.09 1500 周三/四开 304/2B 0.8*1251M*C 0.75 3710 周四开
430/2B 1.5*1219*C 1.42 1615 周四开 30408/No.1 4.0*1520M*C 3.82 24545 下周开
430/2B 2.0*1219*C 1.86 1400 周四开 30408/No.1 8.0*1520M*C 7.83 13310 下周开
430/2B 3.0*1219*C 2.96 1865 周五开 30408/No.1 10*1520M*C 9.83 18735 周六开
430/2B 3.0*1219*C 2.84 2535 周五开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线