20220519钜德开平计划表

钜德 2022-5-19

材质/表面 规格 公差 可接量 开平日期 材质/表面 规格 公差 可接量 开平日期
430/2B 1.2*1000*C 1.09 3990 周四开 430/2B 0.6*1219*C 0.55 920 周四开
430/2B 0.8*1219*C 0.71 6299 周六 430/2B 1.2*1219*C 0.18 2138 周五开
430/2B 0.8*1219*C 0.77 6421 周六 304/2B 1.0*1244M*C 0.91 2520 周五/六开
430/2B 1.2*1219*C 1.09 4010 周五 304/2B 1.2*1253M*C 1.13 3560 周五/六开
430/2B 2.0*1250*C 1.99 4385 下周 304/2B 2.0*1253M*C 1.85 9553 周五/六开
430/2B 2.0*1219*C 2 5863 周四 30408/No.1 5.0*1520M*C 4.88 5340 周五开
430/2B 1.5*1219*C 1.43 4000 周四 30408/No.1 6.0*1520M*C 5.7 22335 下周开
430/2B 1.2*1500*C 1.19 3300 周五 30408/No.1 8.0*1520M*C 7.98 5020 周五开
430/2B 0.8*1000*C 0.74 3160 周五 30408/No.1 10*1520M*C 9.83 18035 下周开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线