20220517钜德开平计划表

钜德 2022-5-17

材质/表面 规格 公差 可接量 开平日期 材质/表面 规格 公差 可接量 开平日期
430/2B 0.8*1000*C 0.74 3160 周三开 304/2B 2.0*1253M*C 1.85 9553 周四开
430/2B 1.2*1000*C 1.09 3990 周四开 30408/No.1 4.0*1520M*C 3.84 5270 周三开
430/2B 1.2*1219*C 1.18 4938 周二开 30408/No.1 4.0*1520M*C 2.78 7050 周四开
430/2B 1.0*1500*C 0.91 510 周二开 30408/No.1 5.0*1520M*C 4.81 6245 周五开
430/2B 1.5*1000*C 1.47 3768 周四开 30408/No.1 6.0*1520M*C 5.76 2585 下周开
430/2B 2.5*1219*C 2.44 5104 周二开 30408/No.1 10*1520M*C 9.83 19435 周四开
430/2B 3.0*1219*C 2.91 6059 周二开 30408/No.1 10*1520M*C 9.76 1795 周三开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线