20220513钜德开平计划表

钜德 2022-5-13

430/2B 1.2*1000*C 1.077 计划开 酒钢
430/2B 2.0*1000*C 1.776 计划开 酒钢
430/2B 0.6*1219*C 0.55 计划开 酒钢
430/2B 0.7*1219*C 0.601 计划开 酒钢
430/2B 0.8*1219*C 0.703 计划开 酒钢
430/2B 1.2*1219*C 1.1 计划开 酒钢
430/2B 1.2*1219*C 1.173 计划开 酒钢
430/2B 1.5*1219*C 1.358 计划开 酒钢
430/2B 1.5*1219*C 1.415 计划开 酒钢
430/2B 2.0*1219*C 1.769 计划开 酒钢
430/2B 2.0*1219*C 1.874 计划开 酒钢
430/2B 3.0*1250M*C 2.912 计划开 酒钢
304/2B 0.6*1219*C 0.547 计划开 酒钢
30408/No.1 4.0*1520M*C 3.8 计划开 宝钢
30408/No.1 4.0*1520M*C 3.88 计划开 宝钢
30408/No.1 6.0*1520M*C 5.9 计划开 宝钢
30408/No.1 8.0*1520M*C 7.948 计划开 宝钢
30408/No.1 10*1520M*C 9.802 计划开 宝钢
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线