20220422钜德开平计划表

钜德 2022-4-22

430/2B 1.0*1000*C 0.931 计划开 酒钢
430/2B 1.0*1000*C 0.897 计划开 酒钢
430/2B 0.6*1219*C 0.55 计划开 酒钢
430/2B 0.8*1219*C 0.703 计划开 酒钢
430/2B 0.8*1219*C 0.735 计划开 酒钢
430/2B 1.0*1219*C 0.934 计划开 酒钢
430/2B 1.2*1219*C 1.134 计划开 酒钢
430/2B 1.5*1250M*C 1.456 计划开 酒钢
430/2B 1.5*1219*C 1.375 计划开 酒钢
430/2B 1.5*1219*C 1.483 计划开 酒钢
430/2B 2.0*1219*C 1.762 计划开 酒钢
430/2B 1.5*1500*C 1.48 计划开 酒钢
430/2B 2.0*1500*C 1.991 计划开 酒钢
304/2B 1.0*1500*C 0.997 计划开 酒钢
30408/No.1 4.0*1520M*C 3.95 计划开 宝钢
30408/No.1 10*1520M*C 9.752 计划开 宝钢
304/No.1 3.0*1520M*C 2.79 计划开 盛阳
304/No.1 5.0*1520M*C 4.445 计划开 盛阳
304/No.1 6.0*1520M*C 5.54 计划开 盛阳
304/No.1 8.0*1520M*C 7.49 计划开 盛阳
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线