
15358015387
15358017193
2021-12-6
SUS316L不锈钢是奥氏体不锈钢中的代表性钢种,因为具有优良的耐晶间腐蚀、应力腐蚀和点蚀性能,并且具有优良的机械性能而得到广泛应用。四平某换热器厂长期采用宁波宝新不锈钢有限公司生产的SUS316L冷轧板加工板式换热器,评价很好。但在2002年的12月份生产过程中,发现一批材料在加工过程中发生开裂现象。本文即是针对该批次材料的开裂现象进行调查分析,指明了导致开裂的原因,并进一步分析了材料性能对冲压加工工艺的影响,可供加工用户选材和合理使用材料时参考。
异议板情况
钢种/表面 | 钢卷号 | 规格 | 备注 |
SUS316L/2B | AN9231 AN9271 | 0.6*1219*C | - |
加工使用情况调查
落片 冲压 整形
成分和机械性能分析
从用户加工现场取了没有使用掉的母材,结合宝新公司的保管样品进行了化学成分和机械性能分析。从分析结果看异议钢卷的成分正常,符合JIS标准。从机械性能检测值看,机械性能也正常。
通过表1和表2的对比可以看出,发生开裂钢卷的成分符合JIS标准,没有发生开裂钢卷的成分符合ASTM标准。开裂品与没有开裂品在Ni含量上有明显差异,Ni含量平均相差2%。由于Ni含量的差异,导致开裂品的Md值明显低于不开裂品,开裂品的延伸率也偏低约3%~5%。另外开裂品的屈强比也大于不开裂品,开裂品材料的胀形成形性能不如不开裂品。
组织分析
对从用户现场取得的没有使用的母材、宝新公司保管样品进行了组织分析.从组织分析结果看,基体的组织是正常的奥氏体组织,另外调查了异议品的APC退火曲线,退火曲线显示退火温度正常,无异常波动,宝新冷轧退火工艺正常。
公差分析
发生开裂的三卷钢的实际厚度都为0.53mm,没有发生开裂卷的实际厚度在0.55mm,开裂卷的公差偏大,对用户的模具适应性不是很好,有一定不利影响。
结论
异议钢卷成分和机械性能正常,属于合格品标准范围,但由于成分差异导致材料本身性能不同,开裂品材料的加工硬化倾向性小,即加工过程中比较软,流动性好,但延伸率不高,适宜于拉深为主的加工工艺,但不适应该换热器厂家胀形为主的加工方式。
建议
提供给该厂家的钢卷宜选择ASTM标准的材料,延伸率保证在52%以上。
提供给该厂家的钢卷厚度公差不宜大,按照宝新“I”标准供货较好
表1.化学成分与机械性能值
钢卷号 | 化学成分(×100) | 机械性能 | ||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | N | Mo | YS | TS | EL | HV | ||
样板1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 349 | 628 | 50 | 155 | |
样板2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 309 | 607 | 50 | 151 | |
AN9271保管 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 321 | 636 | 47 | 151 | |
AN9231保管 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 323 | 632 | 50 | 155 | |
以下为出厂质保书中提供数据 | ||||||||||||||
开 裂 卷 | AN9231D | 1.9 | 37 | 167 | 1.5 | 0.2 | 1719 | 1258 | 0.3 | 264 | 312 | 619 | 50 | 154 |
AN9271C | 1.6 | 40 | 175 | 1.4 | 0.1 | 1721 | 1263 | 0.3 | 264 | 310 | 599 | 49 | 157 | |
AN9271D | 1.6 | 40 | 175 | 1.4 | 0.1 | 1721 | 1263 | 0.3 | 264 | 310 | 599 | 49 | 157 | |
不 开 裂 产 品 | AN9123C | 2.0 | 42 | 129 | 2.7 | 0.1 | 1675 | 1014 | 0.3 | 207 | 287 | 602 | 58 | 145 |
AN9091C | 2.2 | 44 | 129 | 2.6 | 0.1 | 1673 | 1008 | 0.4 | 206 | 298 | 612 | 53 | 142 | |
AN9107C | 2.0 | 42 | 129 | 2.7 | 0.1 | 1675 | 1014 | 0.3 | 207 | 280 | 602 | 55 | 150 | |
AN9275E | 2.0 | 40 | 128 | 2.7 | 0.2 | 1663 | 1012 | 3.3 | 211 | 298 | 610 | 53 | 153 | |
AN9277C | 2.0 | 40 | 128 | 2.7 | 0.2 | 1663 | 1012 | 3.3 | 211 | 286 | 598 | 56 | 148 | |
AN9277D | 2.0 | 40 | 128 | 2.7 | 0.2 | 1663 | 1012 | 3.3 | 211 | 286 | 598 | 56 | 148 | |
AN9277E | 2.0 | 40 | 128 | 2.7 | 0.2 | 1663 | 1012 | 3.3 | 211 | 286 | 598 | 56 | 148 | |
AN9273C | 2.0 | 40 | 128 | 2.7 | 0.2 | 1663 | 1012 | 3.3 | 211 | 298 | 612 | 52 | 150 | |
AN9273D | 2.0 | 40 | 128 | 2.7 | 0.2 | 1663 | 1012 | 3.3 | 211 | 298 | 612 | 52 | 150 | |
AN9273E | 2.0 | 40 | 128 | 2.7 | 0.2 | 1663 | 1012 | 3.3 | 211 | 298 | 612 | 52 | 150 |
表2.公差与性能参数表
钢卷 | 实际厚度(mm) | Ni含量(%) | 屈强比 | Md | 延伸率 | |
开 裂 品 | AN9231D | 0.53 | 12.58 | 0.504 | -125.258 | 50 |
AN9271C | 0.53 | 12.63 | 0.518 | -126.520 | 49 | |
AN9271D | 0.53 | 12.63 | 0.518 | -126.520 | 49 | |
不 开 裂 品 | AN9123C | 0.55 | 10.14 | 0.477 | -35.769 | 58 |
AN9091C | 0.55 | 10.08 | 0.487 | -35.140 | 53 | |
AN9107C | 0.54 | 10.14 | 0.465 | -35.769 | 55 | |
AN9275E | 0.55 | 10.12 | 0.489 | -47.862 | 53 | |
AN9277C | 0.55 | 10.12 | 0.478 | -47.862 | 56 | |
AN9277D | 0.55 | 10.12 | 0.478 | -47.862 | 56 | |
AN9277E | 0.55 | 10.12 | 0.478 | -47.862 | 56 | |
AN9273C | 0.55 | 10.12 | 0.487 | -47.862 | 52 | |
AN9273D | 0.55 | 10.12 | 0.487 | -47.862 | 52 | |
AN9273E | 0.55 | 10.12 | 0.487 | -47.862 | 52 |
更多不锈钢知识,记得收藏无锡钜德不锈钢有限公司官网哦~